Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Boys JO13-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Zuid |
Adres | Laan van Nieuw-Zuid 25 |
Plaats | 2225SE KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rens) Kraijenoord | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO13-4 - Quick Boys JO13-5 | 30 sep. 2017 | 11 - 1 |
Quick Boys JO13-5 - Foreholte JO13-4 | 12 mei 2018 | 0 - 7 |
Foreholte JO13-4 - Quick Boys JO13-5 | 2 feb. 2019 | 9 - 0 |
Quick Boys JO13-5 - Foreholte JO13-4 | 27 nov. 2021 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Boys JO13-5 | Foreholte JO13-4 |
Thuis gewonnen | 25 | 34 |
Uit gewonnen | 19 | 29 |
% gewonnen | 32% | 52% |
% thuis gewonnen | 39% | 56% |
% uit gewonnen | 27% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goeij, Tjeerd de | Teamspeler | |
Greeve, Stan | Teamspeler | |
Marynowski, Vincent | Teamspeler | |
Munsteren, Jesse van | Teamspeler | |
Noordoven, Devin | Technische staf | Trainer |
Posthumus, Max | Technische staf | Trainer |
Seyger, Oliver | Teamspeler | |
Sol, Daan | Teamspeler | |
Stigter, Lizz | Teamspeler | |
Verdel, Nick | Teamspeler | |
Winsen, Gijs van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heemskerk, Luca | Teamspeler | |
Lange, Niels | Teamspeler | |
Plas, Nathan van der | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.