Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO12-1 - ROAC JO12-1 | 11 dec. 2021 | 1 - 4 |
ROAC JO12-1 - Foreholte JO12-1 | 12 feb. 2022 | 2 - 2 |
Foreholte JO12-1 - ROAC JO12-1 | 9 apr. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO12-1 | ROAC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 10 |
Uit gewonnen | 13 | 16 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 45% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugman, Finn | Teamspeler | |
Brugman, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grotenhuis, Thijs | Teamspeler | |
Hermans, Kian | Teamspeler | |
Simon, Luca | Technische staf | Trainer |
Tijsen, Bryan | Technische staf | Trainer |
Verhulst, Stef | Teamspeler | |
Verwijs, Fiene | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.