Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RVC '33 1 |
Accommodatienaam | Sportpark RVC '33 |
Adres | Kaagplein 15 |
Plaats | 2811LE REEUWIJK |
Telefoonnummer | 0182-396203 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) Meeuwenoord | Scheidsrechter |
B. (Ben) Lemmers | Assistent-scheidsrechter |
M.O. (Mark) Kuil | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte 1 - RVC '33 1 | 18 sep. 2016 | 4 - 1 |
RVC '33 1 - Foreholte 1 | 5 mrt. 2017 | 1 - 0 |
RVC '33 1 - Foreholte 1 | 3 mrt. 2019 | 4 - 0 |
Foreholte 1 - RVC '33 1 | 24 mrt. 2019 | 0 - 2 |
Foreholte 1 - RVC '33 1 | 6 mrt. 2022 | 1 - 1 |
RVC '33 1 - Foreholte 1 | 12 mei 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RVC '33 1 | Foreholte 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 107 |
Uit gewonnen | 95 | 70 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Sten | Teamspeler | |
Arroyo, Ton | Teamspeler | |
Berg, Dennis vd | Overige staf | Teammanager |
Berg, Lars | Teamspeler | |
Bloemheuvel, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Brabander, Rick | Teamspeler | |
Drewes, Gido | Teamspeler | |
Godijn, Frank | Medische staf | Verzorger |
Gomes, Robin | Teamspeler | |
Guijt, Matthijs | Teamspeler | |
Harings, Senna | Teamspeler | |
Hoijer, Ruben | Teamspeler | |
Kooi, Dylan | Teamspeler | |
Koppe, Boyd | Teamspeler | |
Kourami, Billal el | Teamspeler | |
Lemmers, Ben | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meer, Ted van der | Technische staf | Keeperstrainer |
Meeuwissen, Piet | Teamspeler | |
Noordermeer, Tom | Teamspeler | |
Slobbe, Boyd | Teamspeler | |
Smits, Ivo | Teamspeler | |
Spies, Stan | Teamspeler | |
Staalduinen, Jaco van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Steijn, Boyd van | Teamspeler | |
Tijsen, Jesse | Teamspeler | |
Veenstra, Swen | Teamspeler | |
Velthoven, Ronald van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zwaan, Tjeerd van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Dirk-Jan | Teamspeler | |
Booy, Mees | Teamspeler | |
Booy, Zanzibar | Teamspeler | |
Dijk, Aartjan van | Teamspeler | |
Frankrijker, Niels de | Teamspeler | |
Giorgini, Romano | Teamspeler | |
Haarmans, Samuel | Teamspeler | |
Harkes, Tyrèn | Teamspeler | |
Hoogeveen, Simon | Teamspeler | |
Hueting, Joey | Teamspeler | |
Jong, Thierry de | Teamspeler | |
Kwakernaak, Sander | Teamspeler | |
Leeuwen, Jeroen van | Teamspeler | |
Made, Joop van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mathot, Rens | Teamspeler | |
Mathot, Vincent | Teamspeler | |
Meer, Niels van der | Teamspeler | |
Oudijk, Arnold | Teamspeler | |
Potuyt, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Rahms, Max | Teamspeler | |
Sluijs, Mark | Teamspeler | |
Sluijs, Sander | Teamspeler | |
Sluijs, Wouter | Teamspeler | |
Stolwijk, Frank | Teamspeler | |
Tol, Ralph | Teamspeler | |
Verbeij, Bjorn | Teamspeler | |
Wit, Marc de | Technische staf | Keeperstrainer |
Zantinge, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.