Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ramon) van Werkhoven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Altior 3 - Foreholte 4 | 11 sep. 2011 | 2 - 2 |
Altior 3 - Foreholte 4 | 3 okt. 2021 | 1 - 9 |
Foreholte 4 - Altior 3 | 15 mei 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte 4 | Altior 3 |
Thuis gewonnen | 114 | 84 |
Uit gewonnen | 91 | 65 |
% gewonnen | 52% | 39% |
% thuis gewonnen | 57% | 44% |
% uit gewonnen | 46% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bocxe, Frans | Teamspeler | |
Haan, Anton den | Teamspeler | |
Holswilder, Jony | Teamspeler | |
Postmaa, Frank | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilsen, Nick | Teamspeler | |
Buur, Mees | Teamspeler | |
Glissenaar, Jesper | Teamspeler | |
Homan, Stan | Teamspeler | |
Janssen, Pieter Franciscus | Teamspeler | |
Knuppe, Daniel | Teamspeler | |
Kreek, Thom | Teamspeler | |
Mol, Joost | Teamspeler | |
Munsteren, Joey van | Teamspeler | |
Ouwehand, Thijs | Teamspeler | |
Rijnsburger, Sam | Teamspeler | |
Ruijgrok, Dylan | Teamspeler | |
Snijders, Pjotr | Teamspeler | |
Snijders, Pjotr | Overige staf | Teammanager |
Turk, Sten | Teamspeler | |
Werkhoven, Ramon van | Teamspeler | |
Werkhoven, Ramon van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.