Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nulkes, Corné | Overige staf | Teammanager |
Peters, Eric | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Foreholte JO17-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rijnsburgse Boys JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ter Leede JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Teylingen JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVSB JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO DOSR/WVC JO17-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
2 | Teylingen JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 9 | |
3 | RCL JO17-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
4 | S.V. Kickers'69 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
5 | Meerburg JO17-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
6 | Ter Leede JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
7 | Foreholte JO17-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 27 | -11 | 6 | |
8 | Noordwijk JO17-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
9 | ROAC JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
10 | BSC '68 JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
11 | UVS JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
12 | Alphen JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO17-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | Noordwijk JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
3 | Foreholte JO17-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
4 | SJC JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Jarno | Teamspeler | |
Giesen, Conor van de | Teamspeler | |
Jansen, Marijn | Teamspeler | |
Kampen, Cas van | Teamspeler | |
Lans, Daan van der | Teamspeler | |
Nulkes, Olivier | Teamspeler | |
Onderwater, Sven | Teamspeler | |
Peters, Thim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.